
El pasado miércoles 11 de octubre, nuestro colegio fue invitado a participar en la 13° fecha de las Olimpiadas BostonEduca 2023, correspondiente a la competencia de Atletismo de 7° Básico a IV Medio, disputada en el Estadio Santiago Bueras de la comuna de Maipú.
Más de 300 alumnos y alumnas de 11 establecimientos se reunieron para dar vida a la jornada atlética, que contó con pruebas de 80 metros, 100 metros, 600 metros, 800 metros, 1.200 metros, 1.500 metros, salto largo, lanzamiento de bala, 5×80 relevos y 4×100 relevos en las categorías Infantil (2008-2009), Intermedia (2006-2007) y Superior (2004-2005).
Felicitamos a todos(as) nuestros(as) estudiantes que participaron con mucho entusiasmo en la actividad y agradecemos a los(as) profesores(as) encargados(as) por su organización. La próxima fecha de las Olimpiadas BostonEduca está programada para el miércoles 25 de octubre en el Estadio Santiago Bueras con la competencia de Atletismo Pre Escolar.
| CATEGORIA INFANTIL 2008 / 2009 | ORO | PLATA | BRONCE | ||||||
| PRUEBAS | CATEGORIA | SEXO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |
| 80 METROS | INFANTIL | DAMAS | MAITE AQUINO | CSE | AGUSTINA SAEZ | CSAB | EMILIA MORA | CEB | |
| 80 METROS | INFANTIL | VARONES | MATIAS MORALES | CSAB | BERNARDO TRIGO | CSAB | LUCAS GARRIDO | CEB | |
| 600 METROS | INFANTIL | DAMAS | VICTORIA RUIZ | CSAB | ANTONIA MOREIRA | BCM | FERNANDA CAÑETE | CSAB | |
| 800 METROS | INFANTIL | VARONES | RENATO SALVATIERRA | CSAB | AGUSTIN CONTRERAS | CSAB | RAMIRO REYES | CSFP | |
| SALTO LARGO | INFANTIL | DAMAS | MAITE AQUINO | CSE | AGUSTINA SAEZ | CSAB | VICTORIA RUIZ | CSAB | |
| SALTO LARGO | INFANTIL | VARONES | MARTIN GALARCE | BALS | ALONSO CORRALES | CSFP | SAMUEL OREJUELA | CSE | |
| 5 X 80 RELEVOS | INFANTIL | DAMAS | CICV | SAB | CSE | ||||
| 5 X 80 RELEVOS | INFANTIL | VARONES | SAB | CICV | CSFP | ||||
| CATEGORIA INTERMEDIA 2006 / 2007 | ORO | PLATA | BRONCE | ||||||
| PRUEBAS | CATEGORIA | SEXO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |
| 100 METROS | INTERMEDIA | DAMAS | JOSEFA SILVA | CEB | GABRIELA PARRA | CSAB | EMILIA MORA | CEB | |
| 100 METROS | INTERMEDIA | VARONES | FERNANDO VALLEJOS | CLA | FACUNDO HENRIQUEZ | CSAB | LUCAS GARRIDO | CEB | |
| 800 METROS | INTERMEDIA | DAMAS | AMANDA CALDERON | CSFP | SOFIA FUENZALIDA | CSAB | FERNANDA CAÑETE | CSAB | |
| 1200 METROS | INTERMEDIA | VARONES | STEPHAN WRAM | CSFP | MATIAS MORALES | CSAB | RAMIRO REYES | CSFP | |
| SALTO LARGO | INTERMEDIA | DAMAS | AMANDA CALDERON | CSFP | VICTORIA SEGURA | CEB | VICTORIA RUIZ | CSAB | |
| SALTO LARGO | INTERMEDIA | VARONES | NICOLAS LOYOLA | BCM | ALONSO PEREIRA | CMAN | SAMUEL OREJUELA | CSE | |
| 4 X 100 RELEVOS | INTERMEDIA | DAMAS | CICV | CSFP | BCM | ||||
| 4 X 100 RELEVOS | INTERMEDIA | VARONES | CICV | CSAB | CSFP | ||||
| CATEGORIA SUPERIOR 2004 / 2005 | ORO | PLATA | BRONCE | ||||||
| PRUEBAS | CATEGORIA | SEXO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |
| 100 METROS | SUPERIOR | DAMAS | SOFIA ARLEGUI | CICV | FARAH MATTAR | CLA | ANTONIA PAULSEN | CSFP | |
| 100 METROS | SUPERIOR | VARONES | ALBERTO TANG | CSAB | CRISTOBAL BARRIOS | CSFP | AMARO CASTRO | CSAB | |
| 800 METROS | SUPERIOR | DAMAS | AGUSTINA PAULSEN | CSFP | VALENTINA PEÑA | CSE | FLORENCIA SILVA | CICV | |
| 1500 METROS | SUPERIOR | VARONES | MATIAS ARIAS | CSAB | SEBASTIAN SEPULVEDA | CLA | MATIAS VALDES | CEB | |
| SALTO LARGO | SUPERIOR | DAMAS | OLIVIA GOLDSACK | CICV | CAROL MUÑOZ | CSE | SOFIA CHAMORRO | CSM | |
| SALTO LARGO | SUPERIOR | VARONES | SAID NEIRA | BCLF | TOMAS BRAVO | CEB | SIMON VARGAS | CSM | |
| LANZ DE BALA | SUPERIOR | DAMAS | OLIVIA GOLDSACK | CICV | MACARENA MARTINEZ | CICV | ISIDORA TEJOS | CEB | |
| LANZ DE BALA | SUPERIOR | VARONES | LUCAS SILVA | CICV | BENJAMIN HENRIQUEZ | CEB | TOMAS VALENCIA | BCM | |
| 4 X 100 RELEVOS | SUPERIOR | DAMAS | CLA | CICV | CSFP | ||||
| 4 X 100 RELEVOS | SUPERIOR | VARONES | CSAB | BCLF | CSFP | ||||


